You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Parungserab

Kec. Soreang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3206 23.73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3421 25.32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1751 12.96%
4 PENSIUNAN 145 1.07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 245 1.81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0.14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.03%
8 PERDAGANGAN 63 0.47%
9 PETANI/PEKEBUN 155 1.15%
10 PETERNAK 22 0.16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 6 0.04%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 4 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 720 5.33%
16 KARYAWAN BUMN 125 0.93%
17 KARYAWAN BUMD 7 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 24 0.18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1748 12.94%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 82 0.61%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 3 0.02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 30 0.22%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.03%
36 SENIMAN 2 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 1 0.01%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0.02%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 43 0.32%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.01%
68 NOTARIS 1 0.01%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.01%
73 BIDAN 3 0.02%
74 PERAWAT 3 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.01%
80 PENELITI 4 0.03%
81 SOPIR 10 0.07%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 1 0.01%
84 PEDAGANG 93 0.69%
85 PERANGKAT DESA 1 0.01%
86 KEPALA DESA 2 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1547 11.45%
89 LAINNYA 5 0.04%
JUMLAH 13513 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 13513 100.00%