You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Parungserab

Kec. Soreang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Akta Kelahiran


Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah
n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0.00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0.00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0.00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0.00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0.00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0.00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0.00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0.00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0.00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0.00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0.00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0.00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0.00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0.00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0.00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0.00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0.00%
JUMLAH 0 0.00%
BELUM MENGISI 13513 100.00%
TOTAL 13513 100.00%